- Số 685 Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội - C01-L02, An Vượng Villa, Khu đô thị Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội
- cskh@eurohi.vn
- 0355670000 hoặc 0936358686
Giao hàng toàn quốc
Bảo hành chu đáo
CN Quang Trung: Số 685 Quang Trung, Hà Đông
CN Dương Nội: C01-L02, An Vượng Villa, Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông
Hỗ trợ trả góp qua thẻ tín dụng toàn quốc
Hotline: 0355670000
Hotline: 0936358686
Đặc điểm nổi bật
| Điều khiển | LCD, nút bấm |
| Chân có thể điều chỉnh độ cao | đúng tất cả |
| Màn hình điều khiển container rỗng | Đúng |
| Có thể lựa chọn nhiệt độ sấy | Đúng |
| Giá trị kết nối | 600W |
| Bàn làm việc có thể tháo rời | KHÔNG |
| Loại sưởi ấm | Điện |
| Chiều rộng | 598mm |
| Trọng lượng thô | 56,0kg |
| Có thể giao tiếp không dây | Có, được tích hợp sẵn trong thiết bị |
| Nâng cấp từ xa | Đúng |
| Loại thiết bị | Bộ nạp phía trước |
| Màu thiết bị | Bạc-inox |
| Cân nặng | 55,1kg |
| Chiều cao | 842mm |
| Chiếu sáng nội thất | Đúng |
| Loại tải | Bộ nạp phía trước |
| Chiều dài cáp kết nối | 145,0 cm |
| Tên thương hiệu | Bosch |
| Hiển thị tiến trình chương trình | màn hình LED |
| Cập nhật từ xa để bảo trì | Đúng |
| Hiển thị thời gian còn lại | Đúng |
| Khe cắm thẻ SIM có sẵn | KHÔNG |
| Cập nhật phần mềm | KHÔNG |
| Căng thẳng | 220-240V |
| điều khiển giọng nói | Có, với các phụ kiện tùy chọn |
| chiều sâu | 613mm |
| vật liệu trống | thép không gỉ |
| Âm lượng trống | 112 lít |
| Kiểu | WQB246CX0 |
Nhãn năng lượng
| Công suất danh định tính bằng kg bông cho chương trình bông tiêu chuẩn khi được đổ đầy | 9,0kg |
| Loại máy sấy | Máy sấy bơm nhiệt ngưng tụ |
| Cấp hiệu quả năng lượng ... trên thang điểm từ A+++ (hiệu suất cao nhất) đến D (hiệu suất thấp nhất) | A+++ |
| Mức tiêu thụ năng lượng ... kWh/năm dựa trên 160 chu trình sấy khô cho chương trình bông tiêu chuẩn ở chế độ đầy tải và một phần và mức tiêu thụ ở các chế độ năng lượng thấp. Mức tiêu thụ năng lượng thực tế trên mỗi chu kỳ phụ thuộc vào cách sử dụng thiết bị. | 174,0 kWh/năm |
| Máy sấy quần áo tự động | Đúng |
| Mức tiêu thụ năng lượng (Edry) của chương trình tiêu chuẩn khi nạp đầy kWh | 1,44 kWh |
| Tiêu thụ năng lượng (Edry 1/2) của chương trình tiêu chuẩn khi nạp một phần kWh | 0,80 kWh |
| Điện năng tiêu thụ khi tắt (Po) đối với chương trình giặt bông tiêu chuẩn khi nạp đầy | 0,30W |
| Điện năng tiêu thụ khi chưa tắt (Pl) đối với chương trình giặt bông tiêu chuẩn khi nạp đầy | 0,30W |
| Thời lượng của trạng thái không tắt tính bằng phút | 15 phút |
| Thời lượng chương trình có trọng số của chương trình bông tiêu chuẩn ở mức lấp đầy toàn bộ và một phần | 201 |
| Tên chương trình chuẩn | bông sinh thái |
| Thời lượng chương trình (Tdry) của chương trình bông tiêu chuẩn khi được tải đầy đủ | 260 phút |
| Thời lượng chương trình (Tdry 1/2) của chương trình bông tiêu chuẩn với tải một phần | 156 phút |
| Cấp hiệu suất ngưng tụ trên thang điểm từ A (hiệu suất cao nhất) đến G (hiệu suất thấp nhất) | MỘT |
| Hiệu suất ngưng tụ có trọng số của chương trình bông tiêu chuẩn | 91% |
| Hiệu suất ngưng tụ trung bình của chương trình bông tiêu chuẩn ở mức đầy tải | 91% |
| Hiệu suất ngưng tụ trung bình của chương trình bông tiêu chuẩn ở mức tải một phần | 91% |
| Mức công suất âm thanh tính bằng dB cho chương trình bông tiêu chuẩn khi được lấp đầy | 58dB |
💳 MỌI GIAO DỊCH CHUYỂN KHOẢN QUA :
035.567.0000
0936.35.8686
0907.161.388
0813.818.000
0869.68.06.68
0832.818.000
0833.818.000
0904.737.000
HỖ TRỢ TRẢ GÓP QUA THẺ TÍN DỤNG
🎁 TRỞ THÀNH HỘI VIÊN CÙNG SHOP HÀNG ĐỨC:
- Hội yêu thích đồ gia dụng Đức: fb.com/groups/hoiyeuthichdogiadungduc/
- Hội dùng đồ Đức tại Hồ Chí Minh : fb.com/groups/shophangduc.hochiminh
HỆ THỐNG SHOWROOM
📍 Chi nhánh Quang Trung tại Hà Đông, Hà Nội (Xem bản đồ )
* Mặt trước: Số 685 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.
* Mặt sau (tiện đỗ ô tô thoải mái): Số 54 dãy 2 tổ 4 Phú La, Hà Đông, Hà Nội
📍Chi nhánh Dương Nội tại KĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội (Xem bản đồ)
Địa chỉ: C01-L02, An Vượng Villa, Khu đô thị Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội
🚚 Ship hàng toàn quốc